Opady deszczu znacząco utrudniły kierowcom efektywną jazdę podczas pierwszej sesji treningowej. Mimo trudnych warunków, Lewis Hamilton bez większych problemów uplasował się na pierwszej pozycji. Kolejny już raz szczęścia nie miał Williams. Kierowcy wyjechali z boksów na oponach deszczowych. Nieprzychylna pogoda dała o sobie znać już na samym początku. Charles Leclerc wykręcił bączka w ósmym zakręcie, co poskutkowało wywieszeniem czerwonej flagi. W pierwszej dziesiątce – poza Srebrnymi Strzałami – znaleźli się również reprezentanci Red Bulla, Ferrari oraz Saubera, a także Carlos Sainz Junior z Renault oraz Romain Grosjean z Haasa.
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okrążeń |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 01:47.502 | - | 6 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | 01:48.806 | 1.304 | 7 |
3 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 01:48.847 | 1.345 | 9 |
4 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | 01:49.326 | 1.824 | 9 |
5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 01:49.489 | 1.987 | 18 |
6 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 01:49.928 | 2.426 | 20 |
7 | Carlos Sainz jr | Renault Sport Formula 1 Team | 01:50.665 | 3.163 | 8 |
8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 01:50.821 | 3.319 | 10 |
9 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 01:50.961 | 3.459 | 14 |
10 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 01:51.016 | 3.514 | 14 |
11 | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | 01:51.036 | 3.534 | 9 |
12 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 01:51.232 | 3.730 | 9 |
13 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 01:51.234 | 3.732 | 19 |
14 | Sergio Perez | Racing Point Force India | 01:51.459 | 3.957 | 18 |
15 | Sergey Sirotkin | Williams Martini Racing | 01:51.589 | 4.087 | 14 |
16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 01:51.614 | 4.112 | 15 |
17 | Esteban Ocon | Racing Point Force India | 01:51.655 | 4.153 | 17 |
18 | Nico Hulkenberg | Renault Sport Formula 1 Team | 01:51.717 | 4.215 | 7 |
19 | Lance Stroll | Williams Martini Racing | 01:51.896 | 4.394 | 14 |
20 | Sean Gelael | Toro Rosso Honda | 01:52.625 | 5.123 | 21 |
fotografia: Lewis Hamilton – Mercedes AMG Petronas Motorsport / © Mercedes AMG Petronas Motorsport
Jaka jest twoja reakcja?
LOL
0%
Cheers
0%
What!?
0%
Meh...
0%
Sad
0%
RAGE!
0%
Komentarze