GP Abu Zabi: kwalifikacje – Hamilton wygrywa kwalifikacje na Yas Marina
Maciej Kłos
Lewis Hamilton po raz czwarty w swojej karierze wygrał kwalifikację na torze Yas Marina w Abu Zabi. To jego 83. pole position w karierze. Z pierwszego rzędu pojadą zatem obaj kierowcy Srebrnych Strzał.
Ostatnie w tym sezonie kwalifikacje nie przyniosły większych niespodzianek. Najlepszy w czołówce okazał się Sebastian Vettel. On, kierowcy Mercedesa oraz Estaban Ocon pokonali jedno okrążenie w czasie poniżej jednej minuty i 37 sekund. Do Q2 nie przeszli reprezentanci Toro Rosso oraz Williamsa. Wśród najwolniejszych kierowców znalazł się również Stoffel Vandoorne, który w tym roku pozostał w tyle za swoim zespołowym partnerem Fernando Alonso.
Drugą część czasówki wygrał Lewis Hamilton. W środku stawki przodował Charles Leclerc z Saubera. W ostatnim segmencie kwalifikacji dominował natomiast Mercedes. Nowy mistrz świata wywalczył 83. pole position w karierze oraz jedenaste w tym sezonie. Dodatkowo, pobił swój najlepszy czas o pół sekundy. Zaraz za nim znalazł się Valtteri Bottas. Drugi rząd przypadł kierowcom Ferrari, zaś kolejny Red Bulla.
Pozycja | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Okrążeń |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 01:36.828 | 01:35.693 | 01:34.794 | 19 |
2. | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | 01:36.789 | 01:36.392 | 01:34.956 | 19 |
3. | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 01:36.775 | 01:36.345 | 01:35.125 | 18 |
4. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 01:37.010 | 01:36.735 | 01:35.365 | 18 |
5. | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | 01:37.117 | 01:36.964 | 01:35.401 | 16 |
6. | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 01:37.195 | 01:36.144 | 01:35.589 | 14 |
7. | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 01:37.575 | 01:36.732 | 01:36.192 | 15 |
8. | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 01:37.124 | 01:36.580 | 01:36.237 | 20 |
9. | Esteban Ocon | Racing Point Force India | 01:36.936 | 01:36.814 | 01:36.540 | 18 |
10. | Nico Hulkenberg | Renault Sport Formula 1 Team | 01:37.569 | 01:36.630 | 01:36.542 | 15 |
11. | Carlos Sainz jr | Renault Sport Formula 1 Team | 01:37.757 | 01:36.982 | - | 9 |
12. | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 01:37.619 | 01:37.132 | - | 14 |
13. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 01:37.934 | 01:37.309 | - | 12 |
14. | Sergio Perez | Racing Point Force India | 01:37.255 | 01:37.541 | - | 12 |
15. | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | 01:37.890 | 01:37.743 | - | 15 |
16. | Brendon Hartley | Toro Rosso Honda | 01:37.994 | - | - | 9 |
17. | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 01:38.166 | - | - | 9 |
18. | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | 01:38.577 | - | - | 9 |
19. | Sergey Sirotkin | Williams Martini Racing | 01:38.635 | - | - | 6 |
20. | Lance Stroll | Williams Martini Racing | 01:38.682 | - | - | 6 |
fotografia: Lewis Hamilton – Mercedes AMG Petronas / © Mercedes AMG Petronas