GP Abu Zabi: 3. trening – Lewis Hamilton najlepszy przed kwalifikacjami
Maciej Kłos
W trzeciej sesji treningowej przodował Lewis Hamilton. Nowo koronowany mistrz świata uzyskał najlepszy czas. Zaraz za reprezentantem Mercedesa znalazł się duet Ferrari. W topowej dziesiątce nie zabrakło kierowców Red Bulla i Renault. Na szarym końcu jak zwykle – Siergiej Sirotkin z Williamsa.
Tym razem nie obyło się bez drobnych komplikacji. Charles Leclerc nie opanował bolidu i w jednym z zakrętów uderzył w bariery. Samochód Saubera dość mocno na tym ucierpiał. Estaban Ocon przejechał natomiast tylko siedem okrążeń. Kierowca martwił się stanem swojej jednostki napędowej.
Na okrążeniu zjazdowym doszło do stosunkowo dziwnej sytuacji. Pierre Gasly oraz Romain Grosjean zderzyli się ze sobą, mimo że żaden z nich nie dążył do poprawy obecnego rezultatu. Reprezentanci Toro Rosso i Haasa mieli do siebie potem wzajemne pretensje.
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okrążeń |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 01:37.176 | - | 16 |
2 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 01:37.464 | 0.288 | 18 |
3 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 01:37.587 | 0.411 | 14 |
4 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 01:37.747 | 0.571 | 14 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | 01:37.933 | 0.757 | 15 |
6 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | 01:38.090 | 0.914 | 11 |
7 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 01:38.304 | 1.128 | 13 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault Sport Formula 1 Team | 01:38.850 | 1.674 | 15 |
9 | Carlos Sainz jr | Renault Sport Formula 1 Team | 01:38.970 | 1.794 | 15 |
10 | Esteban Ocon | Racing Point Force India | 01:39.011 | 1.835 | 7 |
11 | Sergio Perez | Racing Point Force India | 01:39.053 | 1.877 | 14 |
12 | Brendon Hartley | Toro Rosso Honda | 01:39.074 | 1.898 | 17 |
13 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 01:39.282 | 2.106 | 9 |
14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 01:39.612 | 2.436 | 12 |
15 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 01:39.740 | 2.564 | 12 |
16 | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | 01:39.974 | 2.798 | 12 |
17 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 01:39.997 | 2.821 | 19 |
18 | Lance Stroll | Williams Martini Racing | 01:40.117 | 2.941 | 18 |
19 | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | 01:40.233 | 3.057 | 13 |
20 | Sergey Sirotkin | Williams Martini Racing | 01:41.182 | 4.006 | 21 |
fotografia: Lewis Hamilton – Mercedes AMG Petronas Motorsport / © Mercedes AMG Petronas Motorsport