GP Abu Zabi: 2. trening – Bottas przejmuje prowadzenie, Williams na samym końcu
Maciej Kłos
Tym razem najlepszy czas przypadł Valtteriemu Bottasowi. Na szarym końcu znaleźli się natomiast kierowcy Williamsa – Lance Stroll i Siergiej Sirotkin.
Ferrari nadal boryka się z problemami. Gorsze wyniki w porannej sesji treningowej wynikały z konieczności przetestowania przednich skrzydeł. Wieczorem natomiast Kimi Raikkonen i Sebastian Vettel skarżyli się na masę rzeczy, w tym na mocno zużywające się opony.
Popołudniu za kierownicą Williamsa zasiadł Siergiej Sirotkin. Odchodzący z F1 po tym sezonie Rosjanin nie pokazał się z najlepszej strony. Do przodującego Bottasa stracił niemal 3,7 sekundy, a tym samym uplasował się na ostatniej pozycji.
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okrążeń |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | 01:37.236 | - | 37 |
2 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 01:37.280 | 0.044 | 32 |
3 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | 01:37.428 | 0.192 | 31 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 01:37.443 | 0.207 | 35 |
5 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 01:37.461 | 0.225 | 40 |
6 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 01:37.569 | 0.333 | 39 |
7 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 01:38.060 | 0.824 | 30 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault Sport Formula 1 Team | 01:38.230 | 0.994 | 36 |
9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 01:38.318 | 1.082 | 30 |
10 | Esteban Ocon | Racing Point Force India | 01:38.402 | 1.166 | 33 |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 01:38.506 | 1.270 | 32 |
12 | Carlos Sainz jr | Renault Sport Formula 1 Team | 01:38.511 | 1.275 | 37 |
13 | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | 01:38.725 | 1.489 | 35 |
14 | Sergio Perez | Racing Point Force India | 01:38.806 | 1.570 | 31 |
15 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 01:38.831 | 1.595 | 33 |
16 | Brendon Hartley | Toro Rosso Honda | 01:38.957 | 1.721 | 35 |
17. | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 01:39.502 | 2.266 | 36 |
18. | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | 01:39.938 | 2.702 | 18 |
19. | Lance Stroll | Williams Martini Racing | 01:40.046 | 2.810 | 33 |
20. | Sergey Sirotkin | Williams Martini Racing | 01:40.935 | 3.699 | 39 |
fotografia: Valtteri Bottas – Mercedes / © Mercedes AMG Petronas