GP Niemiec: 3. trening – deszcz popsuł ostatnią sesję treningową
Maciej Kłos
Kiepska pogoda sprawiła, że większość trzeciej sesji treningowej kierowcy spędzili w garażach. Dość obfity deszcz i duże ilości zalegającej na torze wody nie zachęcały do wyjazdu. Jako pierwszy opuścił swój boks Marcus Ericsson. Szwed pokonał jedynie okrążenie instalacyjne i wrócił do garażu.
O tym, że deszczowa pogoda nie sprzyja efektywnym treningom przekonał się Carlos Sainz Junior. Kierowca Renault dosłownie „pływał” ze swoim bolidem na zakrętach. W końcu jednak wypadł z toru. Ten drobny incydent sprawił, że zawodnicy kilka następnych minut pozostawali w pit-lane.
Jako że opady deszczu nie ustały, większość kierowców zdecydowało się jednak wyjechać na tor. Sporo kierowców notowało mniejsze bądź większe incydenty. Problemy z utrzymaniem kontroli nad bolidem miał Charles Leclerc i Lance Stroll. Obaj znaleźli się poza torem. Ostatecznie najlepszym tego dnia okazał się ten pierwszy. Monakijczyk pokonał okrążenie Hockenheim w czasie 1:34.577. Zaraz za nim znalazł się wspomniany już Ericsson. Topową trójkę zamykał natomiast Siergiej Sirotkin. Warto jednak zaznaczyć, że tylko dziewięciu kierowców wykręciło jakikolwiek czas podczas treningu. Ostatni – dziewiąty – był Lance Stroll z Williamsa.
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okrążeń |
1 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 01:34.577 | - | 8 |
2 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 01:35.000 | 0.423 | 9 |
3 | Sergey Sirotkin | Williams Martini Racing | 01:35.334 | 0.757 | 9 |
4 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 01:35.573 | 0.996 | 5 |
5 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 01:35.659 | 1.082 | 6 |
6 | Brendon Hartley | Toro Rosso Honda | 01:36.151 | 1.574 | 6 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault Sport Formula 1 Team | 01:36.873 | 2.296 | 4 |
8 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 01:37.755 | 3.178 | 4 |
9 | Lance Stroll | Williams Martini Racing | 01:38.393 | 3.816 | 7 |
10 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | - | - | 2 |
11 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | - | - | 2 |
12 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | - | - | 1 |
13 | Fernando Alonso | McLaren F1 Team | - | - | 1 |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 Team | - | - | 2 |
15 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | - | - | 1 |
16 | Carlos Sainz jr | Renault Sport Formula 1 Team | - | - | 2 |
17 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | - | - | 2 |
18 | Esteban Ocon | Sahara Force India F1 Team | - | - | 2 |
19 | Sergio Perez | Sahara Force India F1 Team | - | - | 1 |
20 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | - | - | 2 |
fotografia: autosport.com