GP Węgier: Trening 2 - Vettel nadal najszybszy

Zespół Red Bull ponownie dyktował tempo podczas drugiej sesji treningowej na torze Hungaroring, chociaż Fernando Alonso zdołał przedzielić obydwu kierowców austriackiej ekipy.
Felipe Massa także zaprezentował się z dobrej strony, zajmując czwartą pozycję, sugerując, że podobnie jak tydzień temu podczas GP Niemiec, będziemy świadkami walki pomiędzy Red Bullami i Ferrari.
Już od początku sesji zespół z Milton Keynes był najszybszy, po tym jak co chwile na prowadzeniu zmieniali się kierowcy tej ekipy - Mark Webber i Sebastian Vettel.
W końcu Vettelowi udało się zejść do czasu 1:20,087 na super-miękkich oponach, a Webber tracił do młodego Niemca pół sekundy. Następnie Alonso pokonał Australijczyka o zaledwie 0,013 sekundy kwadrans przed końcem sesji, co dało mu ostatecznie drugie miejsce. Felipe Massa na czwartym miejscu był o 0,899 sekundy wolniejszy od Vettela.
Renault utrzymało swoją obiecującą formę, po tym jak debiutant Witalij Pietrow zajął imponujące, piąte miejsce. Jego kolega zespołowy - Robert Kubica był siódmy, zaraz za Lewisem Hamiltonem z McLarena.
Nico Hulkenberg (Williams), Jenson Button (McLaren) i Michael Schumacher (Mercedes) dopełnili czołową dziesiątkę.
Podczas sesji nie dochodziło do żadnych incydentów na torze, poza zbyt szerokimi wyjazdami na tarki, jednakże mechaniczne problemy trapiły Adriana Sutila z Force India i Heikkiego Kovalainena z Lotusa, który spędził większość po południa w swoim garażu.
| Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Czas | Strata | Okrążenia |
| 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:20.087 | 33 | |
| 2 | Fernando Alonso | SPA | Ferrari | 1:20.584 | 0.497 | 34 |
| 3 | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:20.597 | 0.510 | 36 |
| 4 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:20.986 | 0.899 | 33 |
| 5 | Witalij Pietrow | RUS | Renault | 1:21.195 | 1.108 | 33 |
| 6 | Lewis Hamilton | GB | McLaren | 1:21.308 | 1.221 | 30 |
| 7 | Robert Kubica | POL | Renault | 1:21.375 | 1.288 | 37 |
| 8 | Nico Hulkenberg | GER | Williams | 1:21.623 | 1.536 | 41 |
| 9 | Jenson Button | GB | McLaren | 1:21.730 | 1.643 | 33 |
| 10 | Michael Schumacher | GER | Mercedes GP | 1:21.773 | 1.686 | 31 |
| 11 | Pedro de la Rosa | SPA | BMW Sauber | 1:21.809 | 1.722 | 38 |
| 12 | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:21.844 | 1.757 | 36 |
| 13 | Nico Rosberg | GER | Mercedes GP | 1:22.039 | 1.952 | 28 |
| 14 | Kamui Kobayashi | JPN | BMW Sauber | 1:22.212 | 2.125 | 37 |
| 15 | Jaime Alguersuari | SPA | Toro Rosso | 1:22.469 | 2.382 | 43 |
| 16 | Adrian Sutil | GER | Force India | 1:22.507 | 2.420 | 22 |
| 17 | Sebastien Buemi | SWI | Toro Rosso | 1:22.602 | 2.515 | 38 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India | 1:23.138 | 3.051 | 36 |
| 19 | Jarno Trulli | ITA | Lotus | 1:24.553 | 4.466 | 37 |
| 20 | Timo Glock | GER | Virgin | 1:25.376 | 5.289 | 35 |
| 21 | Lucas di Grassi | BRA | Virgin | 1:25.669 | 5.582 | 32 |
| 22 | Bruno Senna | BRA | HRT | 1:26.745 | 6.658 | 33 |
| 23 | Sakon Yamamoto | JPN | HRT | 1:26.798 | 6.711 | 32 |
| 24 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus | 1:27.705 | 7.618 | 5 |
Źródło: Autosport.com, F1.pl (Wyniki)











